| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Hauks, Paul Hermann | Bruder | 15.11.1887 | | 22.08.1965 | |
Seyffer, Wilhelm Friedrich | Bruder | 29.01.1885 | | | |
Hauks, Hermann | Bruder |
Hauks, N.N. | Schwester |
| Eltern |
|---|
Seyffer, Rosine Johanne Gottliebin (Hauks) | Mutter | 24.07.1862 | Hangenbach, Deutschland | | |
Hauks, Johann Christian | Vater | 22.08.1860 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Großeltern |
|---|
Hauks, Matthäus Christian | Großvater (Opa) | 15.02.1830 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Utz, Christine Katharine | Großmutter (Oma) | 31.03.1824 | Willsbach, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) |
|---|
Hauks, Tobias Jeremias | Urgroßvater (Uropa) | 25.09.1800 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 25.07.1856 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Utz, Georg Johann | Urgroßvater (Uropa) | ABT 1800 | Willsbach, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | AFT 1857 | |
Hartmann, Rosina Johanna | Urgroßmutter (Uroma) | 31.01.1793 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.04.1850 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Fellmeth, Johanna (Utz) | Urgroßmutter (Uroma) | | | BEF 1870 | |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
|---|
Schön, Magdalena Susanna | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 13.06.1767 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 27.03.1828 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hauks, Daniel Johann | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 16.05.1763 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.06.1840 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Georg | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 03.04.1758 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1824 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schmidtner, Magdalena Maria (Hartmann) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 20.09.1754 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 01.10.1811 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) |
|---|
Mayer, Barbara Anna | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 18.10.1732 | Altdorf, Deutschland | 02.10.1763 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland |
Baumann, Elisabetha Johanna (Schön) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 21.02.1732 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 03.03.1824 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Magdalena Christine (Schmidtner) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 02.07.1731 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.11.1789 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Friedrich Georg | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 28.11.1730 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 01.12.1810 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Magdalena Marie | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 04.08.1726 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 20.03.1794 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schmidtner, Adam Johann | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | JUN 1726 | | 20.02.1779 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Johannes | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1725 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 19.12.1800 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland |
Haucks, Martin Johann | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 14.04.1723 | Kochendorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 05.04.1809 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) |
|---|
Baumann, Georg Johann | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 16.11.1709 | Abstatt, Baden-Württemberg, Deutschland | 14.12.1791 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Ulrich Johann | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 06.02.1706 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 11.01.1789 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hoffmann, Christina Elisabetha (Friedle) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 15.12.1704 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.02.1774 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kraft, Margaretha Anna (Schön) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 09.05.1704 | | 18.06.1775 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Brenner, Margaretha Maria | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 21.09.1701 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.02.1772 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Andreas Johann | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 20.02.1701 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 20.07.1771 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Haucks, Antonius | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1700 | | BEF 1757 | |
N.N, Barbara Margaretha (Haucks) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ABT 1700 | | BEF 1757 | |
Schmidtner, Adam Johann | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1700 | | BEF 1752 | |
Kraft, Barbara Maria (Förnsler) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | APR 1695 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 11.07.1782 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Georg Johann | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 11.05.1691 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 06.01.1755 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Gutmann, Margaretha Anna (Schmidtner) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 14.07.1688 | Weißenburg im Nordgau, Bayern, Weißenburg-Gunzenhausen, Deutschland | 24.11.1763 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) |
|---|
Baumann, Michael Johann | 5x(Ur)großvater (Obervater) | ABT 1685 | | 1731 | |
Hoffmann, Friedrich Johann | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 01.02.1673 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 05.02.1741 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Geldboth, Apollonia (Kraft) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | ABT 1673 | | 29.08.1731 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Bach, Dorothea (Schön) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | APR 1670 | Rapbach, Deutschland | 28.02.1747 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Bach, Margaretha Anna (Hoffmann) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 1670 | | 12.05.1736 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kraft, Martin Johann | 5x(Ur)großvater (Obervater) | MAY 1669 | | 15.02.1719 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Utz, Barbara (Kraft) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 25.03.1668 | Unterheimbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 18.03.1740 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Merder, Sabina Anna (Brenner) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | DEZ 1667 | | 11.04.1746 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kraft, Albrecht Johann | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 15.01.1667 | | 18.04.1741 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Ackermann, Elisabetha (Friedle) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | ABT 1667 | | | |
Friedle, Ulrich Hans | 5x(Ur)großvater (Obervater) | ABT 1667 | | 30.11.1723 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Brenner, Michael | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 05.02.1657 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 08.06.1741 | |
Schön, Michael | 5x(Ur)großvater (Obervater) | ABT 1657 | | 12.08.1738 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Scholl, Margaretha (Förnsler) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | ABT 1654 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 23.02.1723 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Georg Hans | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 1652 | Weiler, Obersulm, Deutschland | 08.05.1733 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) |
|---|
Bach, Peter | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | ABT 1645 | | BEF 1703 | |
Kraft, Albrecht | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 01.06.1642 | | 15.08.1695 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Bach, Maria Rosina | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | ABT 1642 | | 09.11.1703 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
N.N, Margaretha (Kraft) | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | DEC 1634 | | 25.02.1676 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
N.N, Apollonia (Scholl) | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | SEP 1627 | | DEC 1657 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Jörg | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 1626 | | 01.01.1699 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
N.N, Elisabetha (Förnsler) | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | ABT 1618 | | 01.10.1690 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Scholl, Andreas | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | ABT 1605 | | 24.02.1685 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Neffen & Nichten |
|---|
Hauks, Paul Hermann | Neffe | 09.04.1912 | | 08.10.1983 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Großneffen & Großnichten |
|---|
Hauks, Andrea Petra | Großnichte | 08.11.1955 | | 15.11.1955 | |
Hauks, Marianne Brigitte | Großnichte |
Hauks, Gisela Ingeborg | Großnichte |
Hauks, Jürgen Hermann | Großneffe |
Hauks, Rita | Großnichte |
| Urgroßneffen & Urgroßnichten |
|---|
Schellenberger, Timo | Urgroßneffe |
Gebhardt, Sven | Urgroßneffe |
Hauks, Delia | Urgroßnichte |
Schellenberger, Anja | Urgroßnichte |
Gebhardt, Petra | Urgroßnichte |
Bauer, Sieglinde | Urgroßnichte |
Bauer, Oliver | Urgroßneffe |
| Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Schellenberger, Max | Ur-Urgroßneffe |
Sann, Dorina Sophie | Ur-Urgroßnichte |
Schellenberger, Anna | Ur-Urgroßnichte |
Sann, Christina Viktoria | Ur-Urgroßnichte |
Dombrowski, Nora | Ur-Urgroßnichte |
Gebhardt, Benjamin | Ur-Urgroßneffe |
Reinhardt, Marius | Ur-Urgroßneffe |
Reinhardt, Fabian | Ur-Urgroßneffe |
| Onkel & Tanten |
|---|
Hauks, Andreas Christian | Onkel | 28.07.1869 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 05.08.1869 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hauks, Luise Katharine | Tante | 18.03.1867 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 14.07.1948 | |
Hauks, Katharine Christine | Tante | 02.03.1864 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 13.07.1866 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hauks, Madgalene Christine | Tante | 22.02.1858 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.01.1929 | |
| Großonkel & Großtanten |
|---|
Hauks, Magdalena Barbara | Großtante | 20.01.1834 | | 18.12.1910 | |
Hauks, N.N. | Großtante | 19.10.1832 | | 20.10.1832 | |
Utz, Dorothea Christine | Großtante | 09.12.1827 | Willsbach, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 24.05.1903 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Urgroßonkel & Urgroßtanten |
|---|
Hauks, Daniel Christian | Urgroßonkel | 17.01.1805 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Hauks, Magdalena Maria | Urgroßtante | 11.08.1799 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.09.1799 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Magdalena Catharina | Urgroßtante | 29.05.1798 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.04.1801 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hauks, Maria Eva | Urgroßtante | 30.05.1797 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 08.04.1868 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hauks, Catharina Eva | Urgroßtante | 06.05.1796 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.02.1855 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Magdalena Catharina | Urgroßtante | 17.11.1795 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.12.1795 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hauks, Juliana Maria | Urgroßtante | 21.11.1793 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Hartmann, Rosina Johanna | Urgroßtante | 31.01.1793 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.04.1850 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Michael | Urgroßonkel | 09.12.1791 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.12.1841 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Ur-Urgroßonkel/-tanten |
|---|
Schön, Friedrich Georg | Ur-Urgroßonkel | 22.07.1779 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 14.09.1781 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Friederika | Ur-Urgroßtante | 20.07.1774 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.12.1777 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Maria Eva | Ur-Urgroßtante | 28.04.1770 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | AFT 1814 | |
Schmidtner, Agatha Christine | Ur-Urgroßtante | 18.06.1769 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 25.11.1789 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Magdalena Catharina | Ur-Urgroßtante | 18.04.1767 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.06.1822 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schmidtner, Catharina | Ur-Urgroßtante | 03.07.1766 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 18.05.1805 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Elisabetha Johanna | Ur-Urgroßtante | 13.05.1765 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 14.09.1840 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Friedrich Johann | Ur-Urgroßonkel | 15.04.1765 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 26.01.1766 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schmidtner, Juliana Maria | Ur-Urgroßtante | 24.09.1763 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 13.11.1807 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Haucks, Magdalena Maria | Ur-Urgroßtante | 16.05.1763 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.03.1845 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Magdalena Maria | Ur-Urgroßtante | 10.10.1762 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.12.1763 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Barbara Elisabetha | Ur-Urgroßtante | 22.08.1762 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 18.12.1840 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hartmann, Friedrich Johann | Ur-Urgroßonkel | 30.11.1760 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 28.09.1763 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Margaretha | Ur-Urgroßtante | 18.12.1759 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.06.1788 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schmidtner, N.N. | Ur-Urgroßtante | 13.03.1758 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 13.03.1758 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Catharina Elisabetha | Ur-Urgroßtante | 29.07.1757 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.06.1817 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schmidtner, Agatha Christine | Ur-Urgroßtante | 04.02.1757 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.02.1757 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten |
|---|
Schön, Michael Georg | Ur-Ur-Urgroßonkel | 18.10.1744 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.09.1797 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Georg Johann | Ur-Ur-Urgroßonkel | 19.04.1741 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.01.1776 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Barbara Maria | Ur-Ur-Urgroßtante | 03.03.1741 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.02.1815 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Schön, Georg Johann | Ur-Ur-Urgroßonkel | JAN 1739 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 16.09.1740 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Margaretha Juliana | Ur-Ur-Urgroßtante | 01.09.1736 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Förnsler, Georg Johann | Ur-Ur-Urgroßonkel | 17.09.1735 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.11.1803 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Catharina Sibylla | Ur-Ur-Urgroßtante | 06.09.1734 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Schön, Catherina Maria | Ur-Ur-Urgroßtante | 05.05.1734 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 11.12.1820 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Apollonia | Ur-Ur-Urgroßtante | 03.09.1732 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Förnsler, Abraham | Ur-Ur-Urgroßonkel | 20.05.1730 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 1770 | |
Förnsler, Barbara Rosina | Ur-Ur-Urgroßtante | 13.03.1725 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 16.03.1794 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Catharina Elisabetha | Ur-Ur-Urgroßtante | 31.01.1723 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 31.05.1725 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Friedrich Johann | Ur-Ur-Urgroßonkel | 11.07.1721 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.01.1803 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
| 4x(Ur)großonkel/-tanten |
|---|
Kraft, Albrecht Johann | 4x(Ur)großonkel | 16.12.1707 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 17.12.1707 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Hoffmann, N.N. | 4x(Ur)großtante | 11.09.1707 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Kraft, Georg Johann | 4x(Ur)großonkel | 13.12.1705 | | 23.12.1781 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Caspar Johann | 4x(Ur)großonkel | 08.12.1702 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Hoffmann, Catharina Dorothea Maria | 4x(Ur)großtante | 25.11.1701 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 22.04.1756 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kraft, Catharina Maria | 4x(Ur)großtante | 16.11.1701 | | | |
Friedle, Elisabetha Anna | 4x(Ur)großtante | 17.04.1701 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 03.10.1707 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Kraft, David Johann | 4x(Ur)großonkel | 19.04.1698 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.11.1755 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Friedle, Heinrich Georg | 4x(Ur)großonkel | 08.11.1697 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Friedle, Barbara Christina | 4x(Ur)großtante | 22.11.1695 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 08.01.1731 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Catharina Maria | 4x(Ur)großtante | 17.01.1694 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Friedle, Georg Johann | 4x(Ur)großonkel | 06.09.1693 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Friedle, Peter Hans | 4x(Ur)großonkel | FEB 1690 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 24.06.1690 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Magdalena Maria | 4x(Ur)großtante | 21.09.1687 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | BEF 1755 | |
Förnsler, Matthäus Johann | 4x(Ur)großonkel | 23.07.1684 | | | |
Förnsler, Elisabetha Maria | 4x(Ur)großtante | 24.03.1680 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.01.1744 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |
Förnsler, Margaretha Maria | 4x(Ur)großtante | 12.07.1678 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 03.11.1705 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland |