| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Berner, Sofie | Schwester | 24.08.1882 | | 09.10.1960 | |
Berner, Gottlieb | Bruder | 27.11.1879 | | 20.03.1929 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Wilhelmine | Schwester | 06.05.1877 | | 18.12.1948 | |
Berner, Gottlob | Bruder |
Berner, Gustav | Bruder |
Berner, Karl | Bruder |
| Eltern |
|---|
Werner, Christine Johanna (Berner) | Mutter | 16.03.1845 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 21.09.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Karl Heinrich | Vater | 13.03.1842 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 31.03.1882 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Großeltern |
|---|
Diem, Christine Barbara | Großmutter (Oma) | 25.12.1814 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 27.03.1878 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Werner, Matthias Ii. | Großvater (Opa) | 24.07.1811 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 23.01.1877 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Goldschmid, Katharina Dorothea | Großmutter (Oma) | 19.07.1811 | Hausen an der Zaber, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.01.1896 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Christoph Friedrich | Großvater (Opa) | 02.05.1810 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 23.04.1873 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Urgroßeltern (3 Generationen) |
|---|
König, Maria Agnes | Urgroßmutter (Uroma) | 21.11.1790 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 26.04.1864 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Betz, Regina Barbara | Urgroßmutter (Uroma) | 06.09.1788 | | 07.08.1850 | |
Fuchs, Elisabetha | Urgroßmutter (Uroma) | 12.02.1786 | Schwaigern, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.04.1847 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Christian Heinrich | Urgroßvater (Uropa) | 08.05.1784 | | 27.12.1819 | |
Werner, Matthäus | Urgroßvater (Uropa) | 13.06.1780 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.12.1856 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Diem, Lorenz | Urgroßvater (Uropa) | 04.11.1779 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.03.1865 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
|---|
Fuchs, Christoph | Ur-Urgroßvater (Altvater) |
Werner, Christian | Ur-Urgroßvater (Altvater) |
| Schwager & Schwägerinnen |
|---|
Werner, Sofie (Berner) | Schwägerin | 19.09.1884 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 12.03.1940 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Neffen & Nichten |
|---|
Berner, Mathilde Wilhelmine | Nichte | 21.05.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Sofie Frida | Nichte | 19.09.1915 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | JUN 2005 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Elise | Nichte | 04.08.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | Frankfurt, Hessen, Deutschland |
Berner, Anna Marie (Wiedmaier) | Nichte | 22.02.1908 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 22.11.1962 | |
Berner, Lina | Nichte | 06.12.1904 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland | 21.02.1970 | |
| Großneffen & Großnichten |
|---|
Wiedmaier, Klaus | Großneffe |
Feucht, Doris Pauline | Großnichte |
Feucht, Brigitte | Großnichte |
Feucht, Hans | Großneffe |
Feucht, Irene | Großnichte |
Schehrer, Inge | Großnichte |
Schehrer, Kurt | Großneffe |
Wiedmaier, Herbert | Großneffe |
Wiedmaier, Manfred | Großneffe |
| Urgroßneffen & Urgroßnichten |
|---|
Hauks, Delia | Urgroßnichte |
| Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Sann, Dorina Sophie | Ur-Urgroßnichte |
Sann, Christina Viktoria | Ur-Urgroßnichte |
| Onkel & Tanten |
|---|
Berner, Christine | Tante | 23.05.1847 | | | |
Berner, Jacob Friedrich | Onkel | 13.08.1844 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Werner, Johanna Friederike | Tante | 08.08.1838 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Werner, Gottlieb | Onkel |
| Großonkel & Großtanten |
|---|
Werner, Johanne (Heininger) | Großtante | 06.03.1825 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Onkel & Tanten (angeheiratet) |
|---|
Hofmann, Johanne Rosine (Berner) | Tante (angeheiratet) | 14.04.1849 | | BEF 1878 | |
Link, Jakob | Onkel (angeheiratet) | 10.12.1848 | | | |
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) |
|---|
Heininger, Johann Tobias | Großonkel (angeheiratet) | 26.05.1817 | Dürrenzimmern, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Cousins & Cousinen |
|---|
Werner, Sofie (Berner) | Cousine | 19.09.1884 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 12.03.1940 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Neffen & Nichten 2. Grades |
|---|
Berner, Mathilde Wilhelmine | Nichte 2. Grades | 21.05.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Sofie Frida | Nichte 2. Grades | 19.09.1915 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | JUN 2005 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Elise | Nichte 2. Grades | 04.08.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | Frankfurt, Hessen, Deutschland |
Berner, Anna Marie (Wiedmaier) | Nichte 2. Grades | 22.02.1908 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 22.11.1962 | |
| Großneffen & Großnichten 2. Grades |
|---|
Wiedmaier, Klaus | Großneffe 2. Grades |
Feucht, Doris Pauline | Großnichte 2. Grades |
Feucht, Brigitte | Großnichte 2. Grades |
Feucht, Hans | Großneffe 2. Grades |
Feucht, Irene | Großnichte 2. Grades |
Wiedmaier, Herbert | Großneffe 2. Grades |
Wiedmaier, Manfred | Großneffe 2. Grades |
| Urgroßneffen & Urgroßnichten 2. Grades |
|---|
Hauks, Delia | Urgroßnichte 2. Grades |
| Ur-Urgroßneffen/-nichten 2. Grades |
|---|
Sann, Dorina Sophie | Ur-Urgroßnichte 2. Grades |
Sann, Christina Viktoria | Ur-Urgroßnichte 2. Grades |