Berner, Christoph Friedrich
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Berner, Christian Heinrich
|
08.05.1784 |
Betz, Regina Barbara
|
06.09.1788 |
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Goldschmid, Katharina Dorothea
|
19.07.1811 |
Berner, Karl Heinrich
Berner, Jacob Friedrich
Berner, Christine
|
Ereignisse
| Ereignisart | Datum | Ort | Land | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 02.05.1810 | Großgartach | Deutschland | |
| Tod | 23.04.1873 | Großgartach | Deutschland |
Fakten
Media
Notizen
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehefrau | 19.07.1811 | Hausen an der Zaber, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.01.1896 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Kinder | |||||
| Tochter | 23.05.1847 | ||||
| Sohn | 13.08.1844 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Sohn | 13.03.1842 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 31.03.1882 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Eltern | |||||
| Mutter | 06.09.1788 | 07.08.1850 | |||
| Vater | 08.05.1784 | 27.12.1819 | |||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 24.08.1882 | 09.10.1960 | |||
| Enkelsohn | 27.11.1879 | 20.03.1929 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | ||
| Enkeltochter | 06.05.1877 | 18.12.1948 | |||
| Enkelsohn | |||||
| Enkelsohn | |||||
| Enkelsohn | |||||
| Enkelsohn | |||||
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 21.05.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Urenkeltochter | 19.09.1915 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | JUN 2005 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Urenkeltochter | 04.08.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | Frankfurt, Hessen, Deutschland | ||
| Urenkeltochter | 22.02.1908 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 22.11.1962 | ||
| Urenkeltochter | 06.12.1904 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland | 21.02.1970 | ||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkeltochter | |||||
| Ur-Urenkeltochter | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkeltochter | |||||
| Ur-Urenkeltochter | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Urenkelsohn | |||||
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | |||||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | |||||
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 14.04.1849 | BEF 1878 | |||
| Schwiegersohn | 10.12.1848 | ||||
| Schwiegertochter | 16.03.1845 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 21.09.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Schwiegerenkel | |||||
| Schwiegerenkeltochter | 19.09.1884 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 12.03.1940 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | |
Betz, Regina Barbara