| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Gietzel, Jacob | Bruder | Dec 1623 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | | |
Gietzel, Magdalena | Schwester | 11.05.1621 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | Sep 1629 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland |
Gietzel, Anna | Schwester | 12.05.1619 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | | |
Gietzel, Sabina | Schwester | 13.05.1615 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | | |
Gietzel, Christoph | Bruder | 07.11.1611 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | 01.05.1615 | |
Gietzel, Maria | Schwester | 02.11.1609 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | 1662 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
| Eltern |
|---|
Rudolph, Maria | Mutter | 1584 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | 09.03.1632 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland |
Gietzel, Jacob | Vater | 07.02.1574 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany | 31.07.1639 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland |
| Großeltern |
|---|
Gietzel, Jacob | Großvater (Opa) | 1545 | | 10.11.1613 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
Hermann, Margaretha | Großmutter (Oma) | 1545 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany | 16.08.1614 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| Urgroßeltern (3 Generationen) |
|---|
Hermann, Christoff | Urgroßvater (Uropa) | 1520 | | 26.04.1601 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
N.N., Margaretha (Hermann) | Urgroßmutter (Uroma) | 1520 | | 1577 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
Gietzel, Laux | Urgroßvater (Uropa) | 1515 | | 01.08.1563 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |
| Schwager & Schwägerinnen |
|---|
Erler, Michael | Schwager | 01.10.1614 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 1679 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
| Neffen & Nichten |
|---|
Erler, Caspar | Neffe | 24.03.1662 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, George | Neffe | 10.03.1658 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 21.01.1731 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Erler, Maria | Nichte | 23.09.1655 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, Christophorus | Neffe | 29.10.1653 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, George | Neffe | 18.04.1652 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, Elisabeth | Nichte | 14.09.1650 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, Michael | Neffe | 23.03.1649 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, Michael | Neffe | 19.07.1648 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 20.02.1717 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Erler, Anna | Nichte | 18.06.1646 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 1684 | Voigtsdorf |
Erler, Maria | Nichte | 06.06.1641 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Erler, Johannes (Hans) | Neffe | 08.08.1638 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 05.02.1690 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Erler, Maria | Nichte | 05.06.1632 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 10.11.1687 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland |
| Großneffen & Großnichten |
|---|
Erler, Sophie | Großnichte | 02.11.1680 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 18.10.1763 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
| Urgroßneffen & Urgroßnichten |
|---|
Schmieder, Gotthelf | Urgroßneffe | 13.09.1718 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 17.06.1801 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Schmieder, David | Urgroßneffe | 13.04.1713 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Schmieder, Anna Sophia | Urgroßnichte | 18.11.1711 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Schmieder, Michael | Urgroßneffe | 14.01.1709 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Schmieder, Sophia Agnes | Urgroßnichte | 02.11.1705 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Schmieder, Joseph | Urgroßneffe | 1703 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Schmieder, Euphrosyna | Urgroßnichte | 08.09.1701 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
| Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Schmieder, Johanna Rosina | Ur-Urgroßnichte | 24.01.1730 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 25.05.1772 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
| Ur-Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Horn, Johanna Beata | Ur-Ur-Urgroßnichte | 23.12.1767 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 25.12.1833 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Horn, Georg Friedrich | Ur-Ur-Urgroßneffe | 06.01.1765 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Horn, Carl Gottlob | Ur-Ur-Urgroßneffe | 24.08.1762 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
Horn, Carl Friedrich | Ur-Ur-Urgroßneffe | 22.05.1760 | Zethau, Sachsen, Deutschland | | |
| 4x(Ur)großneffen/-nichten |
|---|
Clausnitzer, Christian Gottfried | 4x(Ur)großneffe | 17.09.1791 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 04.11.1869 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Clausnitzer, Christiana Dorothea | 4x(Ur)großnichte | 10.11.1789 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 16.02.1865 | Zethau, Sachsen, Deutschland |
Fischer, Christiane Sophia | 4x(Ur)großnichte | 07.07.1741 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | 02.05.1798 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany |
| Onkel & Tanten |
|---|
Gietzel, Johann | Onkel | 1578 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland | 14.11.1615 | Helbigsdorf, Freiberg, Sachsen, Deutschland |
| Großonkel & Großtanten |
|---|
Hermann, Maria | Großtante | 1562 | Randeck, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany | | |
Hermann, Margaretha Lustina | Großtante | 1537 | Ingelfingen,, Baden-Wuerttemberg, Germany | 16.08.1614 | Scharnhausen, Esslingen, Baden-Wuerttemberg, Germany |