Gebhardt, Benjamin
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Gebhardt, Petra
|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Fakten
Media
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Notizen
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Eltern | |||||
| Mutter | |||||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | |||||
| Großvater (Opa) | 28.02.1940 | 05.02.2005 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | ||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | 09.04.1912 | 08.10.1983 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | ||
| Urgroßmutter (Uroma) | 18.04.1911 | Lauffen, Baden-Württemberg, Deutschland | 03.02.1997 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 28.07.1888 | Winnenden, Baden-Württemberg, Deutschland | 25.06.1974 | ||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 15.11.1887 | 22.08.1965 | |||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 21.07.1883 | 12.12.1917 | |||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 17.08.1882 | Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.10.1950 | ||
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 12.12.1862 | 23.11.1916 | |||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 24.07.1862 | Hangenbach, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 20.12.1861 | 05.01.1943 | |||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 22.08.1860 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 27.09.1848 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | |||||
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 15.02.1830 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 31.03.1824 | Willsbach, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 11.10.1818 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | |||||
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | 25.09.1800 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 25.07.1856 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | ABT 1800 | Willsbach, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | AFT 1857 | ||
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 29.11.1796 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 10.01.1844 | ||
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 31.01.1793 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.04.1850 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | BEF 1870 | ||||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | |||||
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) | |||||
| 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 13.06.1767 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 27.03.1828 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 07.07.1764 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 16.05.1763 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.06.1840 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 03.04.1758 | Wieslensdorf, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1824 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 20.09.1754 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 01.10.1811 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großtante | 08.11.1955 | 15.11.1955 | |||
| Großtante | |||||
| Großonkel | |||||
| Großtante | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßtante | 23.05.1918 | ||||
| Urgroßtante | |||||
| Urgroßonkel | |||||
| Urgroßtante | |||||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Urgroßtante | 13.07.1885 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Ur-Urgroßonkel | 29.01.1885 | ||||
| Ur-Urgroßtante | 07.06.1884 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 06.09.1884 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßtante | 13.10.1881 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 10.03.1882 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßtante | 16.05.1880 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 11.09.1880 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßonkel | 06.06.1879 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 27.09.1879 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßonkel | |||||
| Ur-Urgroßonkel | |||||
| Ur-Urgroßtante | |||||
| Ur-Urgroßtante | |||||
| Ur-Urgroßonkel | |||||
| Ur-Urgroßtante | |||||
| Ur-Urgroßtante | |||||
| Ur-Urgroßonkel | |||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel | 28.07.1869 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 05.08.1869 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßtante | 18.03.1867 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 14.07.1948 | ||
| Ur-Ur-Urgroßtante | 02.03.1864 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 13.07.1866 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßtante | 26.03.1861 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 26.03.1861 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßtante | 22.02.1858 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.01.1929 | ||
| Ur-Ur-Urgroßtante | 30.11.1857 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßtante | 17.07.1851 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßonkel | 29.04.1850 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.04.1850 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßonkel | 07.01.1847 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 4x(Ur)großonkel | 12.04.1841 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großtante | 20.04.1838 | 30.08.1896 | Asperg, Baden-Württemberg, Deutschland | ||
| 4x(Ur)großtante | 23.07.1835 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großtante | 20.01.1834 | 18.12.1910 | |||
| 4x(Ur)großtante | 19.10.1832 | 20.10.1832 | |||
| 4x(Ur)großtante | 30.03.1832 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großonkel | 15.02.1830 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großtante | 09.12.1827 | Willsbach, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 24.05.1903 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 4x(Ur)großtante | 14.09.1826 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großtante | 03.05.1823 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 5x(Ur)großonkel | 04.03.1811 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 1811 | ||
| 5x(Ur)großonkel | 17.01.1805 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großtante | 11.08.1799 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.09.1799 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großtante | 29.05.1798 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.04.1801 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großtante | 30.05.1797 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 08.04.1868 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großtante | 06.05.1796 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.02.1855 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großtante | 17.11.1795 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.12.1795 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großonkel | 02.02.1795 | Pfaffenhofen, Baden-Württemberg, Deutschland | 29.06.1870 | ||
| 5x(Ur)großtante | 21.11.1793 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großtante | 31.01.1793 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.04.1850 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 5x(Ur)großonkel | 09.12.1791 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | 15.12.1841 | Eschenau, Obersulm, Baden-Württemberg, Deutschland | |
| 4x(Ur)großonkel/-tanten (angeheiratet) | |||||
| 4x(Ur)großonkel (angeheiratet) | 14.12.1802 | Metterzimmern, Baden-Württemberg, Deutschland | |||
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
Gebhardt, Petra