Fischer, Hans
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Hempel, Anna Maria
|
Fischer, Christoph
|
Ereignisse
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Fakten
Media
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Notizen
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Partnerin oder Ehefrau | |||||
| Kinder | |||||
| Sohn | |||||
| Enkel | |||||
| Enkeltochter | 07.07.1741 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | 02.05.1798 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | |
| Urenkel | |||||
| Urenkeltochter | 1774 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | 09.01.1856 | Wehrsdorf, Sachsen, Germany | |
| Urenkeltochter | 13.11.1769 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | |||
| Urenkelsohn | 02.09.1767 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | |||
| Urenkeltochter | 10.09.1763 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | |||
| Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Urenkeltochter | 11.07.1791 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 28.09.1867 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | |
| Ur-Ur-Urenkel | |||||
| Ur-Ur-Urenkeltochter | 24.08.1823 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 07.03.1901 | Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germany | |
| Ur-Ur-Urenkelsohn | 20.11.1763 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | |||
| 4x(Ur)enkel | |||||
| 4x(Ur)enkeltochter | 19.11.1854 | Bad Schmiedeberg, Sachsen, Deutschland | 30.09.1928 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
| 4x(Ur)enkeltochter | 23.11.1819 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | |||
| 5x(Ur)enkel | |||||
| 5x(Ur)enkelsohn | 12.06.1840 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | BEF 1895 | ||
| 6x(Ur)enkel | |||||
| 6x(Ur)enkelsohn | 07.05.1867 | Brunschwig, Brandenburg, Deutschland | |||
| 6x(Ur)enkeltochter | 17.03.1865 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| 7x(Ur)enkel | |||||
| 7x(Ur)enkeltochter | 17.02.1886 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | BEF 1918 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Schwiegersöhne & Schwiegertöchter | |||||
| Schwiegertochter | 23.12.1767 | Zethau, Sachsen, Deutschland | 25.12.1833 | Zethau, Sachsen, Deutschland | |
Hempel, Anna Maria