| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Feucht, Doris Pauline | Schwester |
Feucht, Brigitte | Schwester |
Feucht, Irene | Schwester |
| Eltern |
|---|
Berner, Sofie Frida | Mutter | 19.09.1915 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | JUN 2005 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Eugen | Vater | 18.05.1911 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Großeltern |
|---|
Wabner, Pauline Luise | Großmutter (Oma) | 02.12.1886 | | | |
Werner, Sofie (Berner) | Großmutter (Oma) | 19.09.1884 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 12.03.1940 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Johann Gottlieb | Großvater (Opa) | 21.01.1883 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 05.11.1916 | |
Berner, Gottlieb | Großvater (Opa) | 27.11.1879 | | 20.03.1929 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Urgroßeltern (3 Generationen) |
|---|
Jung, Marie Friederike | Urgroßmutter (Uroma) | 27.11.1862 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Heinrich, Christine Rosine | Urgroßmutter (Uroma) | 03.12.1855 | Weinsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 14.03.1939 | Nordheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Albrecht Michael Martin | Urgroßvater (Uropa) | 03.03.1854 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.05.1934 | Nordheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Wabner, Bruno | Urgroßvater (Uropa) | 09.04.1848 | Posen, Ostpreußen, Deutsches Reich | | |
Werner, Christine Johanna (Berner) | Urgroßmutter (Uroma) | 16.03.1845 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 21.09.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Karl Heinrich | Urgroßvater (Uropa) | 13.03.1842 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 31.03.1882 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Lotz, Friedrike | Urgroßmutter (Uroma) |
Werner, Gottlieb | Urgroßvater (Uropa) |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
|---|
Heinrich, Karl Gottlieb Leonhard | Ur-Urgroßvater (Altvater) | ABT 1831 | | | |
Hettenbach, Marie Elisabeth (Heinrich) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 01.01.1831 | Untersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Diem, Christine Barbara | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 25.12.1814 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 27.03.1878 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Walter, Marie Christine | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 12.03.1812 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | 13.12.1885 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Werner, Matthias Ii. | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 24.07.1811 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 23.01.1877 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Goldschmid, Katharina Dorothea | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 19.07.1811 | Hausen an der Zaber, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.01.1896 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Christoph Friedrich | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 02.05.1810 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 23.04.1873 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Michael Johann | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 28.04.1803 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 06.01.1890 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) |
|---|
Hettenbach, Michael Johann | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1800 | | BEF 1833 | |
Käppler, Elisabeth Rosina (Hettenbach) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | JUN 1799 | Obersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
König, Maria Agnes | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 21.11.1790 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 26.04.1864 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Betz, Regina Barbara | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 06.09.1788 | | 07.08.1850 | |
Fuchs, Elisabetha | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 12.02.1786 | Schwaigern, Baden-Württemberg, Deutschland | 04.04.1847 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Christian Heinrich | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 08.05.1784 | | 27.12.1819 | |
Werner, Matthäus | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 13.06.1780 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.12.1856 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Diem, Lorenz | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 04.11.1779 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.03.1865 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Ludwig Johann | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) |
Gentner, Marie Rosine | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) |
Hausser, Marie Dorothea (Feucht) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) |
Walter, Johann Caspar | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) |
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) |
|---|
Käppler, Balthasar Johann | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1775 | | | |
N.N, Christine Marie | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ABT 1775 | | | |
Fuchs, Christoph | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) |
Werner, Christian | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) |
| Neffen & Nichten |
|---|
Hauks, Delia | Nichte |
| Großneffen & Großnichten |
|---|
Sann, Dorina Sophie | Großnichte |
Sann, Christina Viktoria | Großnichte |
| Onkel & Tanten |
|---|
Berner, Mathilde Wilhelmine | Tante | 21.05.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Elise | Tante | 04.08.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | Frankfurt, Hessen, Deutschland |
Berner, Anna Marie (Wiedmaier) | Tante | 22.02.1908 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 22.11.1962 | |
Berner, Lina | Tante | 06.12.1904 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland | 21.02.1970 | |
| Großonkel & Großtanten |
|---|
Feucht, Christine (Schaubel) | Großtante | 20.09.1898 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Gottlob | Großonkel | 14.11.1896 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Heinrich | Großonkel | 10.06.1895 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | OCT 1916 | Frankreich |
Feucht, Marie Anna | Großtante | 05.01.1894 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Anna | Großtante | 12.08.1892 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.10.1977 | Nordheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Luise Friederika | Großtante | 08.04.1888 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Christiane Rosine | Großtante | 16.12.1885 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.12.1886 | |
Feucht, Friederike Rosine | Großtante | 13.06.1884 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 01.10.1958 | Tremonton, Box Elder, Utah, USA |
Berner, Sofie | Großtante | 24.08.1882 | | 09.10.1960 | |
Feucht, Albrecht Gottlieb | Großonkel | 08.04.1879 | Weinsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 29.08.1960 | Roy, Utah, Weber, USA |
Berner, Wilhelmine | Großtante | 06.05.1877 | | 18.12.1948 | |
Berner, Gottlob | Großonkel |
Berner, Gustav | Großonkel |
Berner, Karl | Großonkel |
Berner, Wilhelm | Großonkel |
| Urgroßonkel & Urgroßtanten |
|---|
Heinrich, Georg Michael Gottlieb | Urgroßonkel | 21.02.1853 | Weinsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Berner, Christine | Urgroßtante | 23.05.1847 | | | |
Feucht, Johann Michael | Urgroßonkel | 14.09.1845 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Werner, Christine Johanna (Berner) | Urgroßtante | 16.03.1845 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 21.09.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Jacob Friedrich | Urgroßonkel | 13.08.1844 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Martin Jacob | Urgroßonkel | 10.02.1843 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Friedrich Jacob Martin | Urgroßonkel | 15.06.1841 | Untersteinbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 06.04.1917 | |
Feucht, Rosine Barbara | Urgroßtante | 06.04.1839 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | New Orleans, Louisiana, USA |
Walter, Friedrich Michael | Urgroßonkel | 12.08.1838 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Werner, Johanna Friederike | Urgroßtante | 08.08.1838 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Werner, Gottlieb | Urgroßonkel |
| Ur-Urgroßonkel/-tanten |
|---|
Ellinger, Albrecht Friedrich Michael Jakob | Ur-Urgroßonkel | 19.01.1834 | Untersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Hettenbach, Christina Sophia | Ur-Urgroßtante | 11.03.1828 | Untersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Hettenbach, Elisabetha Sophia | Ur-Urgroßtante | 23.08.1825 | Untersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Werner, Johanne (Heininger) | Ur-Urgroßtante | 06.03.1825 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Christine (Gräther) | Ur-Urgroßtante | 11.08.1824 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Hettenbach, Friedrich Georg | Ur-Urgroßonkel | 09.03.1823 | Untersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | BEF 1825 | |
Hettenbach, Michael Johann | Ur-Urgroßonkel | 26.02.1821 | Untersöllbach, Baden-Württemberg, Deutschland | BEF 1823 | |
Walter, Philippine Johanne | Ur-Urgroßtante | 22.06.1816 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | 19.03.1817 | |
Walter, Michel Johann | Ur-Urgroßonkel | 23.02.1814 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | 28.07.1814 | |
Walter, Peter Albrecht Michael | Ur-Urgroßonkel | 09.04.1808 | Obersteinbach, Baden-Württemberg, Hohenlohekreis, Deutschland | | |
Walter, Barbara Rosine | Ur-Urgroßtante | 14.02.1806 | Obersteinbach, Baden-Württemberg, Hohenlohekreis, Deutschland | | |
Feucht, Christoph Johann | Ur-Urgroßonkel | 20.07.1805 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Walter, Barbara Albertina | Ur-Urgroßtante | 22.11.1804 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Onkel & Tanten (angeheiratet) |
|---|
Wiedmaier, Karl Gottlob | Onkel (angeheiratet) | | Schützingen, Baden-Württemberg, Deutschland | 1987 | |
| Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) |
|---|
Krenkler, Luisa | Urgroßtante (angeheiratet) | 07.12.1862 | Weißlensburg, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Schambach, Margarete Jakobine Christine Friederike | Urgroßtante (angeheiratet) | 24.11.1853 | Fiesterroth | 09.06.1933 | |
Hofmann, Johanne Rosine (Berner) | Urgroßtante (angeheiratet) | 14.04.1849 | | BEF 1878 | |
Link, Jakob | Urgroßonkel (angeheiratet) | 10.12.1848 | | | |
Berner, Karl Heinrich | Urgroßonkel (angeheiratet) | 13.03.1842 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 31.03.1882 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Spengler, Christiane | Urgroßtante (angeheiratet) | 02.11.1839 | Grieth, Nordrhein-Westfalen, Kleve, Deutschland | | |
Renner, Georg Carl | Urgroßonkel (angeheiratet) | 28.02.1824 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Ur-Urgroßonkel/-tanten (angeheiratet) |
|---|
Renner, Elisabeth Christina (Feucht) | Ur-Urgroßtante (angeheiratet) | 27.08.1892 | Hälden | | |
Schickert, Catharina Rosina | Ur-Urgroßtante (angeheiratet) | 15.04.1822 | Storchsnest, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Heininger, Johann Tobias | Ur-Urgroßonkel (angeheiratet) | 26.05.1817 | Dürrenzimmern, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Brucker, Martin Georg | Ur-Urgroßonkel (angeheiratet) | 05.10.1806 | Sailach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Sonnewald, Johann Friederich | Ur-Urgroßonkel (angeheiratet) | 13.08.1806 | Untereppach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Jäger, Dorothea Anna (Walter) | Ur-Urgroßtante (angeheiratet) | 08.10.1805 | Höfen | BEF 1849 | |
| Cousins & Cousinen |
|---|
Wiedmaier, Klaus | Cousin |
Schehrer, Inge | Cousine |
Schehrer, Kurt | Cousin |
Wiedmaier, Herbert | Cousin |
Wiedmaier, Manfred | Cousin |
| Cousins & Cousinen 3. Grades |
|---|
Wiedmaier, Klaus | Cousin 3. Grades |
Feucht, Doris Pauline | Cousine 3. Grades |
Feucht, Brigitte | Cousine 3. Grades |
Feucht, Hans | Cousin 3. Grades |
Feucht, Irene | Cousine 3. Grades |
Schehrer, Inge | Cousine 3. Grades |
Schehrer, Kurt | Cousin 3. Grades |
Wiedmaier, Herbert | Cousin 3. Grades |
Wiedmaier, Manfred | Cousin 3. Grades |
| Onkel & Tanten 2. Grades |
|---|
Schaubel, Günter | Onkel 2. Grades |
Schaubel, Rolf | Onkel 2. Grades |
Schaubel, Theo | Onkel 2. Grades |
| Großonkel & Großtanten 2. Grades |
|---|
Werner, Sofie (Berner) | Großtante 2. Grades | 19.09.1884 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 12.03.1940 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Sofie | Großtante 2. Grades | 24.08.1882 | | 09.10.1960 | |
Berner, Gottlieb | Großonkel 2. Grades | 27.11.1879 | | 20.03.1929 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Wilhelmine | Großtante 2. Grades | 06.05.1877 | | 18.12.1948 | |
Feucht, Wilhelmina (Fitzgerald) | Großtante 2. Grades | ABT 1872 | New Orleans, Louisiana, USA | 1898 | New Orleans, Louisiana, USA |
Berner, Gottlob | Großonkel 2. Grades |
Berner, Gustav | Großonkel 2. Grades |
Berner, Karl | Großonkel 2. Grades |
Berner, Wilhelm | Großonkel 2. Grades |
| Onkel & Tanten 3. Grades |
|---|
Berner, Mathilde Wilhelmine | Tante 3. Grades | 21.05.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 02.07.1921 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Sofie Frida | Tante 3. Grades | 19.09.1915 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | JUN 2005 | Heilbronn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Berner, Elise | Tante 3. Grades | 04.08.1913 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | Frankfurt, Hessen, Deutschland |
Berner, Anna Marie (Wiedmaier) | Tante 3. Grades | 22.02.1908 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | 22.11.1962 | |
Berner, Lina | Tante 3. Grades | 06.12.1904 | Wiesbaden, Hessen, Deutschland | 21.02.1970 | |
Fitzgerald, Charles Richard | Onkel 3. Grades | 10.07.1897 | New Orleans, Louisiana, USA | 1987 | New Orleans, Louisiana, USA |
Fitzgerald, William | Onkel 3. Grades | ABT 1891 | New Orleans, Louisiana, USA | ABT 1950 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Neffen & Nichten 4. Grades |
|---|
Hauks, Delia | Nichte 4. Grades |
| Großneffen & Großnichten 4. Grades |
|---|
Sann, Dorina Sophie | Großnichte 4. Grades |
Sann, Christina Viktoria | Großnichte 4. Grades |