| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Walter, Philippine Johanne | Schwester | 22.06.1816 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | 19.03.1817 | |
Walter, Marie Christine | Schwester | 12.03.1812 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | 13.12.1885 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland |
Walter, Peter Albrecht Michael | Bruder | 09.04.1808 | Obersteinbach, Baden-Württemberg, Hohenlohekreis, Deutschland | | |
Walter, Barbara Rosine | Schwester | 14.02.1806 | Obersteinbach, Baden-Württemberg, Hohenlohekreis, Deutschland | | |
Walter, Barbara Albertina | Schwester | 22.11.1804 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Eltern |
|---|
Gentner, Marie Rosine | Mutter |
Walter, Johann Caspar | Vater |
| Schwager & Schwägerinnen |
|---|
Schickert, Catharina Rosina | Schwägerin | 15.04.1822 | Storchsnest, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Brucker, Martin Georg | Schwager | 05.10.1806 | Sailach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Sonnewald, Johann Friederich | Schwager | 13.08.1806 | Untereppach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Jäger, Dorothea Anna (Walter) | Schwägerin | 08.10.1805 | Höfen | BEF 1849 | |
Feucht, Michael Johann | Schwager | 28.04.1803 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 06.01.1890 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland |
| Neffen & Nichten |
|---|
Feucht, Albrecht Michael Martin | Neffe | 03.03.1854 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 30.05.1934 | Nordheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Johann Michael | Neffe | 14.09.1845 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Martin Jacob | Neffe | 10.02.1843 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Friedrich Jacob Martin | Neffe | 15.06.1841 | Untersteinbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 06.04.1917 | |
Feucht, Rosine Barbara | Nichte | 06.04.1839 | Geddelsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | | New Orleans, Louisiana, USA |
Walter, Friedrich Michael | Neffe | 12.08.1838 | Tommelhardt, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
| Großneffen & Großnichten |
|---|
Feucht, Christine (Schaubel) | Großnichte | 20.09.1898 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Gottlob | Großneffe | 14.11.1896 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Heinrich | Großneffe | 10.06.1895 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | OCT 1916 | Frankreich |
Feucht, Marie Anna | Großnichte | 05.01.1894 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Feucht, Anna | Großnichte | 12.08.1892 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 07.10.1977 | Nordheim, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Luise Friederika | Großnichte | 08.04.1888 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | | Esslingen, Baden-Württemberg, Deutschland |
Feucht, Christiane Rosine | Großnichte | 16.12.1885 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 09.12.1886 | |
Feucht, Friederike Rosine | Großnichte | 13.06.1884 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 01.10.1958 | Tremonton, Box Elder, Utah, USA |
Feucht, Johann Gottlieb | Großneffe | 21.01.1883 | Buchhorn, Baden-Württemberg, Deutschland | 05.11.1916 | |
Feucht, Albrecht Gottlieb | Großneffe | 08.04.1879 | Weinsbach, Baden-Württemberg, Deutschland | 29.08.1960 | Roy, Utah, Weber, USA |
Feucht, Wilhelmina (Fitzgerald) | Großnichte | ABT 1872 | New Orleans, Louisiana, USA | 1898 | New Orleans, Louisiana, USA |
| Urgroßneffen & Urgroßnichten |
|---|
Feucht, Eugen | Urgroßneffe | 18.05.1911 | Großgartach, Baden-Württemberg, Deutschland | | |
Fitzgerald, Charles Richard | Urgroßneffe | 10.07.1897 | New Orleans, Louisiana, USA | 1987 | New Orleans, Louisiana, USA |
Fitzgerald, William | Urgroßneffe | ABT 1891 | New Orleans, Louisiana, USA | ABT 1950 | New Orleans, Louisiana, USA |
Schaubel, Günter | Urgroßneffe |
Schaubel, Rolf | Urgroßneffe |
Schaubel, Theo | Urgroßneffe |
| Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Feucht, Doris Pauline | Ur-Urgroßnichte |
Feucht, Brigitte | Ur-Urgroßnichte |
Feucht, Hans | Ur-Urgroßneffe |
Feucht, Irene | Ur-Urgroßnichte |
| Ur-Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Hauks, Delia | Ur-Ur-Urgroßnichte |
| 4x(Ur)großneffen/-nichten |
|---|
Sann, Dorina Sophie | 4x(Ur)großnichte |
Sann, Christina Viktoria | 4x(Ur)großnichte |