Calderon, Juliane Isabella
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Calderon, Ray
|
Scholtka, Antonia Manuela
|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|
Ereignisse
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Fakten
Media
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Notizen
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | |||||
| Eltern | |||||
| Mutter | |||||
| Vater | |||||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | |||||
| Großvater (Opa) | 03.11.1933 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1986 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 10.03.1907 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29.09.1984 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | 08.06.1906 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 28.08.1935 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Urgroßmutter (Uroma) | |||||
| Urgroßvater (Uropa) | |||||
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 17.02.1886 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | BEF 1918 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 22.03.1883 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 27.12.1938 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 23.09.1878 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | 24.07.1947 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 02.10.1875 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 16.06.1946 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 17.03.1865 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 04.09.1854 | Turnow, Brandenburg, Deutschland | 20.04.1912 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 14.04.1851 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ABT 1850 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 19 Aug 1848 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | AFT 1907 | ||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 25.11.1846 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | 18.01.1922 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 19.01.1843 | Madlow, Brandenburg, Deutschland | BEF 1906 | ||
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 20.07.1845 | AFT 1895 | |||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 12.06.1840 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | BEF 1895 | ||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ABT 1830 | BEF 1912 | Turnow, Brandenburg, Deutschland | ||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1830 | BEF 1912 | Turnow, Brandenburg, Deutschland | ||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ABT 1820 | ||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1820 | ||||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | ABT 1815 | ||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | ABT 1815 | ||||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | |||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | |||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | |||||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | |||||
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 23.11.1819 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | 12.02.1806 | Kleinzschachwitz, Sachsen, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | |||||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | |||||
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) | |||||
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 20.11.1763 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | |||
| 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Onkel | |||||
| Tante | |||||
| Onkel | |||||
| Tante | |||||
| Onkel | |||||
| Tante | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großtante | |||||
| Großtante | |||||
| Großtante | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Großtante | |||||
| Großonkel | 26.03.1930 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT DEZ 2007 | ||
| Großonkel | 21.08.1928 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1958 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | |||||
| Urgroßonkel | 18.01.1929 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1990 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßonkel | 28.08.1927 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 08.08.1993 | Rheinhausen, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| Urgroßtante | 15.10.1925 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1988 | ||
| Urgroßonkel | 20.07.1923 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1930 | ||
| Urgroßonkel | 04.12.1921 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 3.8.1941 | Mironowka | |
| Urgroßtante | 29.02.1920 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29 Jan 2006 | El Paso, Colorado, USA | |
| Urgroßonkel | ABT 1917 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1941 | Frankreich | |
| Urgroßonkel | 10.11.1913 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 17.05.1973 | Senftenberg, Brandenburg, Deutschland | |
| Urgroßtante | 12.05.1911 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1989 | ||
| Urgroßonkel | ABT 1910 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Urgroßonkel | 28.01.1909 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1944 | ||
| Urgroßonkel | ABT 1908 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Urgroßtante | |||||
| Urgroßonkel | |||||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Urgroßonkel | 28.11.1890 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | 10.09.1964 | Noßdorf, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßonkel | 03.05.1890 | N.N., Wisconsin, USA | |||
| Ur-Urgroßtante | FEB 1887 | N.N., Wisconsin, USA | |||
| Ur-Urgroßtante | 08.05.1881 | Peitz, Brandenburg, Deutschland | 19.01.1940 | Berlin, Berlin, Deutschland | |
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Ur-Urgroßonkel | 07.05.1867 | Brunschwig, Brandenburg, Deutschland | |||
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
| Großonkel (angeheiratet) | |||||
| Großonkel (angeheiratet) | |||||
| Großonkel (angeheiratet) | |||||
| Großtante (angeheiratet) | |||||
| Großonkel (angeheiratet) | |||||
| Großtante (angeheiratet) | |||||
| Großtante (angeheiratet) | |||||
| Ur-Urgroßonkel/-tanten (angeheiratet) | |||||
| Ur-Urgroßonkel (angeheiratet) | 28.04.1882 | ||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousine | |||||
| Cousine | |||||
| Cousin | |||||
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 12.11.1977 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 2006 | ||
| Tante 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 04.07.1965 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 14.12.2008 | Heimbuchenthal, Bayern, Deutschland | |
| Onkel 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 05.04.1960 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 11.05.2009 | Obernburg, Bayern, Deutschland | |
| Tante 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Großonkel & Großtanten 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | |||||
| Großonkel 2. Grades | |||||
| Großtante 2. Grades | |||||
| Neffen & Nichten 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | |||||
Calderon, Ray