Scholtka, Antonia Manuela
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Scholtka, Dietrich Lothar
|
03.11.1933 |
Vogel, Ottilie
|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Calderon, Ray
|
Calderon, Juliane Isabella
Calderon, Alexander Dieter
|
Ereignisse
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Fakten
Media
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Notizen
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehemann | |||||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | |||||
| Schwester | |||||
| Bruder | |||||
| Schwester | |||||
| Bruder | |||||
| Halbschwester | |||||
| Kinder | |||||
| Sohn | |||||
| Tochter | |||||
| Eltern | |||||
| Mutter | |||||
| Vater | 03.11.1933 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1986 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | |
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 10.03.1907 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29.09.1984 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | |
| Großvater (Opa) | 08.06.1906 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 28.08.1935 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Großmutter (Oma) | |||||
| Großvater (Opa) | |||||
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 17.02.1886 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | BEF 1918 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | 22.03.1883 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 27.12.1938 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | 23.09.1878 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | 24.07.1947 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Urgroßmutter (Uroma) | 02.10.1875 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 16.06.1946 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 17.03.1865 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 04.09.1854 | Turnow, Brandenburg, Deutschland | 20.04.1912 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 14.04.1851 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ABT 1850 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 19 Aug 1848 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | AFT 1907 | ||
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 25.11.1846 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | 18.01.1922 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | |
| Ur-Urgroßvater (Altvater) | 19.01.1843 | Madlow, Brandenburg, Deutschland | BEF 1906 | ||
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 20.07.1845 | AFT 1895 | |||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 12.06.1840 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | BEF 1895 | ||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ABT 1830 | BEF 1912 | Turnow, Brandenburg, Deutschland | ||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1830 | BEF 1912 | Turnow, Brandenburg, Deutschland | ||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ABT 1820 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1820 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ABT 1815 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1815 | ||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | |||||
| Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | |||||
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) | |||||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 23.11.1819 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 12.02.1806 | Kleinzschachwitz, Sachsen, Deutschland | |||
| 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | |||||
| 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | |||||
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) | |||||
| 5x(Ur)großvater (Obervater) | 20.11.1763 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | |||||
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) | |||||
| 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 11.07.1791 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 28.09.1867 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | |
| 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 19.10.1737 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 04.02.1788 | ||
| Neffen & Nichten | |||||
| Nichte | |||||
| Nichte | |||||
| Neffe | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Tante | |||||
| Tante | |||||
| Tante | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |
| Tante | |||||
| Onkel | 26.03.1930 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT DEZ 2007 | ||
| Onkel | 21.08.1928 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1958 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | |
| Onkel | |||||
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großonkel | |||||
| Großonkel | 18.01.1929 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1990 | Bayreuth, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel | 28.08.1927 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 08.08.1993 | Rheinhausen, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | |
| Großtante | 15.10.1925 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1988 | ||
| Großonkel | 20.07.1923 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1930 | ||
| Großonkel | 04.12.1921 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 3.8.1941 | Mironowka | |
| Großtante | 29.02.1920 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29 Jan 2006 | El Paso, Colorado, USA | |
| Großonkel | ABT 1917 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1941 | Frankreich | |
| Großonkel | 10.11.1913 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 17.05.1973 | Senftenberg, Brandenburg, Deutschland | |
| Großtante | 12.05.1911 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1989 | ||
| Großonkel | ABT 1910 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Großonkel | 28.01.1909 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1944 | ||
| Großonkel | ABT 1908 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | |||
| Großtante | |||||
| Großonkel | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten | |||||
| Urgroßonkel | 28.11.1890 | Groß Lieskow, Brandenburg, Deutschland | 10.09.1964 | Noßdorf, Brandenburg, Deutschland | |
| Urgroßonkel | 03.05.1890 | N.N., Wisconsin, USA | |||
| Urgroßtante | FEB 1887 | N.N., Wisconsin, USA | |||
| Urgroßtante | 08.05.1881 | Peitz, Brandenburg, Deutschland | 19.01.1940 | Berlin, Berlin, Deutschland | |
| Ur-Urgroßonkel/-tanten | |||||
| Ur-Urgroßonkel | 07.05.1867 | Brunschwig, Brandenburg, Deutschland | |||
| 5x(Ur)großonkel/-tanten | |||||
| 5x(Ur)großtante | 24.08.1823 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 07.03.1901 | Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germany | |
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | |||||
| Tante (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | |||||
| Tante (angeheiratet) | |||||
| Tante (angeheiratet) | |||||
| Urgroßonkel & Urgroßtanten (angeheiratet) | |||||
| Urgroßonkel (angeheiratet) | 28.04.1882 | ||||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousin | 12.11.1977 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 2006 | ||
| Cousine | |||||
| Cousin | |||||
| Cousine | |||||
| Cousin | 04.07.1965 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 14.12.2008 | Heimbuchenthal, Bayern, Deutschland | |
| Cousin | |||||
| Cousin | 05.04.1960 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 11.05.2009 | Obernburg, Bayern, Deutschland | |
| Cousine | |||||
| Cousine | |||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| 5x(Ur)großonkel/-tanten 2. Grades | |||||
| 5x(Ur)großtante 2. Grades | 19.11.1854 | Bad Schmiedeberg, Sachsen, Deutschland | 30.09.1928 | Dresden, Sachsen, Deutschland | |
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Nichte 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | |||||
Scholtka, Dietrich Lothar