| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Partner |
|---|
Koppisch, Johanna (Schmidt) | Partnerin oder Ehefrau |
| Kinder |
|---|
Schmidt, Maria Wilhelmine (Wolf) | Tochter | 20.07.1845 | | AFT 1895 | |
| Enkel |
|---|
Wolf, Karl Gustav | Enkelsohn | 07.05.1867 | Brunschwig, Brandenburg, Deutschland | | |
Wolf, Auguste Pauline (Progscha) | Enkeltochter | 17.03.1865 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
| Urenkel |
|---|
Wolf, Elfriede Elisabeth Adelheid (Otto) | Urenkeltochter | 17.02.1886 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | BEF 1918 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
| Ur-Urenkel |
|---|
Otto, Arno | Ur-Urenkelsohn | ABT 1917 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1941 | Frankreich |
Otto, Erwin Wolf Albert | Ur-Urenkelsohn | 10.11.1913 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 17.05.1973 | Senftenberg, Brandenburg, Deutschland |
Otto, Luzie (Seybt) | Ur-Urenkeltochter | 12.05.1911 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1989 | |
Otto, Franz | Ur-Urenkelsohn | ABT 1910 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Otto, Willi | Ur-Urenkelsohn | 28.01.1909 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1944 | |
Otto, Felix | Ur-Urenkelsohn | ABT 1908 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Otto, Edith Minna Elisabetha | Ur-Urenkeltochter | 10.03.1907 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29.09.1984 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
| Ur-Ur-Urenkel |
|---|
Hegmann, Irene Magdalena | Ur-Ur-Urenkeltochter |
Hegmann, Maria Elfriede | Ur-Ur-Urenkeltochter |
Hegmann, Irene | Ur-Ur-Urenkeltochter | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Scholtka, Dietrich Lothar | Ur-Ur-Urenkelsohn | 03.11.1933 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1986 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Dorothea Maria Elfriede (Staab) | Ur-Ur-Urenkeltochter |
Scholtka, Friedrich Gustav Hermann | Ur-Ur-Urenkelsohn | 26.03.1930 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT DEZ 2007 | |
Scholtka, Hans Joachim Friedrich | Ur-Ur-Urenkelsohn | 21.08.1928 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1958 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
Otto, Wolfgang | Ur-Ur-Urenkelsohn |
Seybt, Alfred | Ur-Ur-Urenkelsohn |
Seybt, Alwin | Ur-Ur-Urenkelsohn |
Seybt, Elfriede | Ur-Ur-Urenkeltochter |
| 4x(Ur)enkel |
|---|
Scholtka, Joachim Friedrich Hans | 4x(Ur)enkelsohn |
Schader, Tim Oliver Michael | 4x(Ur)enkelsohn | 12.11.1977 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 2006 | |
Schader, Nicole Dorothea | 4x(Ur)enkeltochter |
Scholtka, Christine Julia-Maria | 4x(Ur)enkeltochter |
Rogage, Thomas Rudolf | 4x(Ur)enkelsohn |
Scholtka, Manfred Thomas | 4x(Ur)enkelsohn |
Staab, Sabine Jutta | 4x(Ur)enkeltochter |
Rogage, Bruno Joachim | 4x(Ur)enkelsohn | 04.07.1965 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 14.12.2008 | Heimbuchenthal, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Monika Maria | 4x(Ur)enkeltochter |
Staab, Andreas Rainer | 4x(Ur)enkelsohn |
Scholtka, Siegfried Sebastian | 4x(Ur)enkelsohn |
Staab, Michael Joachim | 4x(Ur)enkelsohn | 05.04.1960 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 11.05.2009 | Obernburg, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Antonia Manuela | 4x(Ur)enkeltochter |
Scholtka, Isabella | 4x(Ur)enkeltochter |
Scholtka, Jutta | 4x(Ur)enkeltochter |
Scholtka, Sylvia Veronika | 4x(Ur)enkeltochter |
| 5x(Ur)enkel |
|---|
Wörner, Frederick | 5x(Ur)enkelsohn |
Kampa, Franzisca Tamara | 5x(Ur)enkeltochter |
Staab, Sascha | 5x(Ur)enkelsohn |
Kempf, Jasmin | 5x(Ur)enkeltochter |
Calderon, Alexander Dieter | 5x(Ur)enkelsohn |
Kleinhans, Dominik | 5x(Ur)enkelsohn |
Calderon, Juliane Isabella | 5x(Ur)enkeltochter |
Kempf, Carolin | 5x(Ur)enkeltochter |
Kempf, Mario | 5x(Ur)enkelsohn |
Sann, Carsten Joachim | 5x(Ur)enkelsohn |
| 6x(Ur)enkel |
|---|
Sann, Dorina Sophie | 6x(Ur)enkeltochter |
Sann, Christina Viktoria | 6x(Ur)enkeltochter |
| Schwiegerenkel |
|---|
Progscha, Robert | Schwiegerenkelsohn | 02.08.1868 | Czissek, Schlesien, Deutsches Reich | | |