| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Schader, Nicole Dorothea | Schwester |
| Eltern |
|---|
Hegmann, Irene Magdalena | Mutter |
Schader, Oliver Truman Berta | Vater |
| Großeltern |
|---|
Hegmann, Rudolf Sebastian | Großvater (Opa) | 09.03.1914 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 02.03.1976 | Erlenbach, Bayern, Miltenberg, Deutschland |
Otto, Edith Minna Elisabetha | Großmutter (Oma) | 10.03.1907 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29.09.1984 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
| Urgroßeltern (3 Generationen) |
|---|
Rothermich, Maria | Urgroßmutter (Uroma) | 06.03.1886 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 26.12.1950 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
Wolf, Elfriede Elisabeth Adelheid (Otto) | Urgroßmutter (Uroma) | 17.02.1886 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | BEF 1918 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Otto, Willy Friedrich Wilhelm | Urgroßvater (Uropa) | 22.03.1883 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 27.12.1938 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Hegmann, Sebastian Rudolf | Urgroßvater (Uropa) | 13.03.1882 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 04.02.1957 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
|---|
Wolf, Auguste Pauline (Progscha) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 17.03.1865 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Bergmann, Minna Auguste Emilie | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 19 Aug 1848 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | AFT 1907 | |
Otto, Wilhelm Friedrich | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 19.01.1843 | Madlow, Brandenburg, Deutschland | BEF 1906 | |
Giegerich, Margarethe | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) |
Hegmann, Rudolf | Ur-Urgroßvater (Altvater) |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) |
|---|
Schmidt, Maria Wilhelmine (Wolf) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | 20.07.1845 | | AFT 1895 | |
Wolf, Karl Gottlieb | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 12.06.1840 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | BEF 1895 | |
Fritsch, Wilhelmina Johanna | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) | ABT 1815 | | | |
Otto, Wilhelm Friedrich | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | ABT 1815 | | | |
Becker, Marie Elisabeth (Bergmann) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) |
Bergmann, Johann Gottlob | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) |
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) |
|---|
Zumpe, Johanna Sophia (Wolf) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 23.11.1819 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Wolf, Carl Friedrich Leberecht | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 12.02.1806 | Kleinzschachwitz, Sachsen, Deutschland | | |
Koppisch, Johanna (Schmidt) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) |
Schmidt, Gottlob (Samuel) | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) |
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) |
|---|
Zumpe, Johann Gottfried | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 20.11.1763 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
John, Johanne Sophie (Zumpe) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) |
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) |
|---|
Weide, Johanna Rosina (Zumpe) | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 11.07.1791 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 28.09.1867 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
Zumpe, Johann Gottfried | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 19.10.1737 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 04.02.1788 | |
| Schwager & Schwägerinnen |
|---|
Wörner, Martin | Schwager |
| Neffen & Nichten |
|---|
Wörner, Frederick | Neffe |
| Onkel & Tanten |
|---|
Hegmann, Maria Elfriede | Tante |
Hegmann, Irene | Tante | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Scholtka, Dietrich Lothar | Onkel | 03.11.1933 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1986 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Dorothea Maria Elfriede (Staab) | Tante |
Scholtka, Friedrich Gustav Hermann | Onkel | 26.03.1930 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT DEZ 2007 | |
Scholtka, Hans Joachim Friedrich | Onkel | 21.08.1928 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1958 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
| Großonkel & Großtanten |
|---|
Otto, Fritz Lothar Willi | Großonkel |
Otto, Kurt Karl | Großonkel | 18.01.1929 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1990 | Bayreuth, Bayern, Deutschland |
Otto, Hans Joachim Rolf | Großonkel | 28.08.1927 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 08.08.1993 | Rheinhausen, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Otto, Christa Waltraud Ilse | Großtante | 15.10.1925 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1988 | |
Otto, Fritz Horst | Großonkel | 20.07.1923 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1930 | |
Otto, Paul Alfred Karl | Großonkel | 04.12.1921 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 3.8.1941 | Mironowka |
Otto, Helene Elisabeth (Harper) | Großtante | 29.02.1920 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29 Jan 2006 | El Paso, Colorado, USA |
Otto, Arno | Großonkel | ABT 1917 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1941 | Frankreich |
Otto, Erwin Wolf Albert | Großonkel | 10.11.1913 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 17.05.1973 | Senftenberg, Brandenburg, Deutschland |
Hegmann, Elfriede | Großtante | 19.01.1912 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 01.01.1992 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
Otto, Luzie (Seybt) | Großtante | 12.05.1911 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1989 | |
Hegmann, Magdalena | Großtante | 26.10.1910 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 03.06.1990 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
Otto, Franz | Großonkel | ABT 1910 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Otto, Willi | Großonkel | 28.01.1909 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1944 | |
Otto, Felix | Großonkel | ABT 1908 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Hegmann, Engelbert | Großonkel |
| Urgroßonkel & Urgroßtanten |
|---|
Otto, Albert Adolph Ewald | Urgroßonkel | 03.05.1890 | N.N., Wisconsin, USA | | |
Otto, Maria | Urgroßtante | FEB 1887 | N.N., Wisconsin, USA | | |
| Ur-Urgroßonkel/-tanten |
|---|
Wolf, Karl Gustav | Ur-Urgroßonkel | 07.05.1867 | Brunschwig, Brandenburg, Deutschland | | |
| 5x(Ur)großonkel/-tanten |
|---|
Zumpe, Johanne Renate | 5x(Ur)großtante | 24.08.1823 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 07.03.1901 | Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germany |
| Onkel & Tanten (angeheiratet) |
|---|
Rogage, Rüdiger Dietmar | Onkel (angeheiratet) |
Vogel, Ottilie (Scholtka) | Tante (angeheiratet) |
N.N., Anneliese (Scholtka) | Tante (angeheiratet) |
Horlebein, Margot | Tante (angeheiratet) |
Staab, Jakob | Onkel (angeheiratet) |
Petereit, Hildegard Charlotte | Tante (angeheiratet) |
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) |
|---|
Klotz, Johann | Großonkel (angeheiratet) |
Schadt, Friedrich | Großonkel (angeheiratet) | | Hainstadt, Hessen, Deutschland | 25.06.1973 | Erlenbach, Bayern, Miltenberg, Deutschland |
| Cousins & Cousinen |
|---|
Scholtka, Joachim Friedrich Hans | Cousin |
Scholtka, Christine Julia-Maria | Cousine |
Rogage, Thomas Rudolf | Cousin |
Scholtka, Manfred Thomas | Cousin |
Staab, Sabine Jutta | Cousine |
Rogage, Bruno Joachim | Cousin | 04.07.1965 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 14.12.2008 | Heimbuchenthal, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Monika Maria | Cousine |
Staab, Andreas Rainer | Cousin |
Scholtka, Siegfried Sebastian | Cousin |
Staab, Michael Joachim | Cousin | 05.04.1960 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 11.05.2009 | Obernburg, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Antonia Manuela | Cousine |
Scholtka, Isabella | Cousine |
Scholtka, Jutta | Cousine |
Scholtka, Sylvia Veronika | Cousine |
| Onkel & Tanten 2. Grades |
|---|
Otto, Michael | Onkel 2. Grades |
Otto, Wolfgang | Onkel 2. Grades |
Seybt, Alfred | Onkel 2. Grades |
Seybt, Alwin | Onkel 2. Grades |
Seybt, Elfriede | Tante 2. Grades |
| 5x(Ur)großonkel/-tanten 2. Grades |
|---|
Heidemann, Anna Marie | 5x(Ur)großtante 2. Grades | 19.11.1854 | Bad Schmiedeberg, Sachsen, Deutschland | 30.09.1928 | Dresden, Sachsen, Deutschland |
| Neffen & Nichten 2. Grades |
|---|
Kampa, Franzisca Tamara | Nichte 2. Grades |
Staab, Sascha | Neffe 2. Grades |
Kempf, Jasmin | Nichte 2. Grades |
Calderon, Alexander Dieter | Neffe 2. Grades |
Kleinhans, Dominik | Neffe 2. Grades |
Calderon, Juliane Isabella | Nichte 2. Grades |
Kempf, Carolin | Nichte 2. Grades |
Kempf, Mario | Neffe 2. Grades |
Sann, Carsten Joachim | Neffe 2. Grades |
| Großneffen & Großnichten 2. Grades |
|---|
Sann, Dorina Sophie | Großnichte 2. Grades |
Sann, Christina Viktoria | Großnichte 2. Grades |