| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|
| Brüder & Schwestern |
|---|
Otto, Fritz Lothar Willi | Halbbruder |
Otto, Kurt Karl | Halbbruder | 18.01.1929 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1990 | Bayreuth, Bayern, Deutschland |
Otto, Hans Joachim Rolf | Halbbruder | 28.08.1927 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 08.08.1993 | Rheinhausen, Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland |
Otto, Christa Waltraud Ilse | Halbschwester | 15.10.1925 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1988 | |
Otto, Fritz Horst | Halbbruder | 20.07.1923 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1930 | |
Otto, Paul Alfred Karl | Halbbruder | 04.12.1921 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 3.8.1941 | Mironowka |
Otto, Helene Elisabeth (Harper) | Halbschwester | 29.02.1920 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29 Jan 2006 | El Paso, Colorado, USA |
Otto, Arno | Bruder | ABT 1917 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1941 | Frankreich |
Otto, Erwin Wolf Albert | Bruder | 10.11.1913 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 17.05.1973 | Senftenberg, Brandenburg, Deutschland |
Otto, Luzie (Seybt) | Schwester | 12.05.1911 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1989 | |
Otto, Franz | Bruder | ABT 1910 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Otto, Willi | Bruder | 28.01.1909 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 1944 | |
Otto, Edith Minna Elisabetha | Schwester | 10.03.1907 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 29.09.1984 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
| Eltern |
|---|
Wolf, Elfriede Elisabeth Adelheid (Otto) | Mutter | 17.02.1886 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | BEF 1918 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Otto, Willy Friedrich Wilhelm | Vater | 22.03.1883 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 27.12.1938 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
| Großeltern |
|---|
Wolf, Auguste Pauline (Progscha) | Großmutter (Oma) | 17.03.1865 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | | |
Bergmann, Minna Auguste Emilie | Großmutter (Oma) | 19 Aug 1848 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | AFT 1907 | |
Otto, Wilhelm Friedrich | Großvater (Opa) | 19.01.1843 | Madlow, Brandenburg, Deutschland | BEF 1906 | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) |
|---|
Schmidt, Maria Wilhelmine (Wolf) | Urgroßmutter (Uroma) | 20.07.1845 | | AFT 1895 | |
Wolf, Karl Gottlieb | Urgroßvater (Uropa) | 12.06.1840 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | BEF 1895 | |
Fritsch, Wilhelmina Johanna | Urgroßmutter (Uroma) | ABT 1815 | | | |
Otto, Wilhelm Friedrich | Urgroßvater (Uropa) | ABT 1815 | | | |
Becker, Marie Elisabeth (Bergmann) | Urgroßmutter (Uroma) |
Bergmann, Johann Gottlob | Urgroßvater (Uropa) |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) |
|---|
Zumpe, Johanna Sophia (Wolf) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | 23.11.1819 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Wolf, Carl Friedrich Leberecht | Ur-Urgroßvater (Altvater) | 12.02.1806 | Kleinzschachwitz, Sachsen, Deutschland | | |
Koppisch, Johanna (Schmidt) | Ur-Urgroßmutter (Altmutter) |
Schmidt, Gottlob (Samuel) | Ur-Urgroßvater (Altvater) |
| Ur-Ur-Urgroßeltern (Altgroßeltern, 5 Generationen) |
|---|
Zumpe, Johann Gottfried | Ur-Ur-Urgroßvater (Altgroßvater) | 20.11.1763 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
John, Johanne Sophie (Zumpe) | Ur-Ur-Urgroßmutter (Altgroßmutter) |
| 4x(Ur)großeltern (Alturgroßeltern, 6 Generationen) |
|---|
Weide, Johanna Rosina (Zumpe) | 4x(Ur)großmutter (Alturgroßmutter) | 11.07.1791 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 28.09.1867 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany |
Zumpe, Johann Gottfried | 4x(Ur)großvater (Alturgroßvater) | 19.10.1737 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 04.02.1788 | |
| 5x(Ur)großeltern (Obereltern, 7 Generationen) |
|---|
Schubert, Johanne Friederike Caroline (Weide) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 1774 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | 09.01.1856 | Wehrsdorf, Sachsen, Germany |
Grossmann, Rosina (Zumpe) | 5x(Ur)großmutter (Obermutter) | 11.11.1709 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 22.06.1785 | Kötzschenbroda, Sachsen, Deutschland |
Zumpe, Johann Christian | 5x(Ur)großvater (Obervater) | 15.09.1698 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 23.02.1776 | Dresden, Sachsen, Deutschland |
Weide, Johann Erdmann | 5x(Ur)großvater (Obervater) |
| 6x(Ur)großeltern (Obergroßeltern, 8 Generationen) |
|---|
Fischer, Christiane Sophia | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 07.07.1741 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | 02.05.1798 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany |
Schubert, Christian Gottlieb | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 03.06.1740 | Lichtenberg, Sachsen, Deutschland | 09.06.1806 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany |
Hase, Maria | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 23.03.1691 | Lomnitz, Sachsen, Deutschland | 14.12.1746 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland |
Christoph, Grossmann | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 19.04.1683 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 13.03.1750 | |
Grossmann, Elisabeth | 6x(Ur)großmutter (Obergroßmutter) | 19.12.1665 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 15.12.1741 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland |
Zumpe, Peter | 6x(Ur)großvater (Obergroßvater) | 23.04.1659 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 29.07.1730 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland |
| Schwager & Schwägerinnen |
|---|
Hegmann, Rudolf Sebastian | Schwager | 09.03.1914 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 02.03.1976 | Erlenbach, Bayern, Miltenberg, Deutschland |
Scholtka, Hans Friedrich Willy | Schwager | 08.06.1906 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 28.08.1935 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
| Neffen & Nichten |
|---|
Hegmann, Irene Magdalena | Nichte |
Hegmann, Maria Elfriede | Nichte |
Hegmann, Irene | Nichte | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT 1944 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland |
Scholtka, Dietrich Lothar | Neffe | 03.11.1933 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1986 | Mömlingen, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Dorothea Maria Elfriede (Staab) | Nichte |
Scholtka, Friedrich Gustav Hermann | Neffe | 26.03.1930 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | ABT DEZ 2007 | |
Scholtka, Hans Joachim Friedrich | Neffe | 21.08.1928 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1958 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland |
Otto, Michael | Neffe |
Otto, Wolfgang | Neffe |
Seybt, Alfred | Neffe |
Seybt, Alwin | Neffe |
Seybt, Elfriede | Nichte |
| Großneffen & Großnichten |
|---|
Scholtka, Joachim Friedrich Hans | Großneffe |
Schader, Tim Oliver Michael | Großneffe | 12.11.1977 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 2006 | |
Schader, Nicole Dorothea | Großnichte |
Scholtka, Christine Julia-Maria | Großnichte |
Rogage, Thomas Rudolf | Großneffe |
Scholtka, Manfred Thomas | Großneffe |
Staab, Sabine Jutta | Großnichte |
Rogage, Bruno Joachim | Großneffe | 04.07.1965 | Mömlingen, Bayern, Deutschland | 14.12.2008 | Heimbuchenthal, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Monika Maria | Großnichte |
Staab, Andreas Rainer | Großneffe |
Scholtka, Siegfried Sebastian | Großneffe |
Staab, Michael Joachim | Großneffe | 05.04.1960 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | 11.05.2009 | Obernburg, Bayern, Deutschland |
Scholtka, Antonia Manuela | Großnichte |
Scholtka, Isabella | Großnichte |
Scholtka, Jutta | Großnichte |
Scholtka, Sylvia Veronika | Großnichte |
| Urgroßneffen & Urgroßnichten |
|---|
Wörner, Frederick | Urgroßneffe |
Kampa, Franzisca Tamara | Urgroßnichte |
Staab, Sascha | Urgroßneffe |
Kempf, Jasmin | Urgroßnichte |
Calderon, Alexander Dieter | Urgroßneffe |
Kleinhans, Dominik | Urgroßneffe |
Calderon, Juliane Isabella | Urgroßnichte |
Kempf, Carolin | Urgroßnichte |
Kempf, Mario | Urgroßneffe |
Sann, Carsten Joachim | Urgroßneffe |
| Ur-Urgroßneffen/-nichten |
|---|
Sann, Dorina Sophie | Ur-Urgroßnichte |
Sann, Christina Viktoria | Ur-Urgroßnichte |
| Onkel & Tanten |
|---|
Otto, Albert Adolph Ewald | Onkel | 03.05.1890 | N.N., Wisconsin, USA | | |
Otto, Maria | Tante | FEB 1887 | N.N., Wisconsin, USA | | |
| Großonkel & Großtanten |
|---|
Wolf, Karl Gustav | Großonkel | 07.05.1867 | Brunschwig, Brandenburg, Deutschland | | |
| Ur-Ur-Urgroßonkel/-tanten |
|---|
Zumpe, Johanne Renate | Ur-Ur-Urgroßtante | 24.08.1823 | Schnellin, Wittenberg, Sachsen-Anhalt, Germany | 07.03.1901 | Bitterfeld, Sachsen-Anhalt, Germany |
| 4x(Ur)großonkel/-tanten |
|---|
Zumpe, Johann Simeon | 4x(Ur)großonkel | 1744 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Zumpe, Johann Friedrich | 4x(Ur)großonkel | 15.12.1742 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 28.04.1803 | Dresden, Sachsen, Deutschland |
Zumpe, Johanna Elizabeth | 4x(Ur)großtante | 20.06.1739 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Zumpe, Hans George | 4x(Ur)großonkel | 21.03.1737 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Zumpe, Hans Christoph | 4x(Ur)großonkel | 17.10.1731 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
| 5x(Ur)großonkel/-tanten |
|---|
Schubert, Johanna Sophia Christiane | 5x(Ur)großtante | 13.11.1769 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | | |
Schubert, Carl Gottlieb | 5x(Ur)großonkel | 02.09.1767 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | | |
Schubert, Christiana Sophia | 5x(Ur)großtante | 10.09.1763 | Mulda, Freiberg, Sachsen, Germany | | |
Grossmann, Johannes (Hans) | 5x(Ur)großonkel | 21.01.1724 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 26.01.1767 | |
Grossmann, Christoph | 5x(Ur)großonkel | 05.06.1719 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Grossmann, Anna Dorothea | 5x(Ur)großtante | 16.10.1714 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 09.06.1779 | |
Grossmann, Anna Maria | 5x(Ur)großtante | 23.12.1712 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 19.11.1732 | |
Zumpe, Johann George | 5x(Ur)großonkel | 17.04.1708 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | | |
Zumpe, George | 5x(Ur)großonkel | 25.05.1692 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | 1738 | |
Zumpe, Christoph | 5x(Ur)großonkel | 15.04.1691 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland | Jun 1691 | Seifersdorf, Großschirma, Sachsen, Deutschland |
| Ur-Urgroßonkel/-tanten 2. Grades |
|---|
Heidemann, Anna Marie | Ur-Urgroßtante 2. Grades | 19.11.1854 | Bad Schmiedeberg, Sachsen, Deutschland | 30.09.1928 | Dresden, Sachsen, Deutschland |