Muhr, Dieter
Kontext
Eltern
| Vater | Geburtsdatum | Mutter | Geburtsdatum |
|---|---|---|---|
Muhr, Karl
|
Petereit, Irmgard Christel
|
Partner & Kinder
| Partner | Geburtsdatum | Kinder |
|---|---|---|
Müller, Ursula
|
||
Heller, Sonja
|
Muhr, Maximilian
Muhr, Elea
|
Ereignisse
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Fakten
Media
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Notizen
Diese Informationen wurden aus Datenschutzgründen ausgeblendet
Quellen
Verwandtschaft
| Name | Verwandtschaftsgrad | Geburtsdatum | Geburtsort | Sterbedatum | Sterbeort |
|---|---|---|---|---|---|
| Partner | |||||
| Ehefrau | |||||
| Ehefrau | |||||
| Brüder & Schwestern | |||||
| Bruder | |||||
| Schwester | |||||
| Bruder | |||||
| Bruder | |||||
| Kinder | |||||
| Tochter | |||||
| Sohn | |||||
| Eltern | |||||
| Mutter | |||||
| Vater | |||||
| Großeltern | |||||
| Großmutter (Oma) | 19.12.1899 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | ABT 1939 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | |
| Großvater (Opa) | 17.07.1899 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | 26.06.1976 | Oberafferbach, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßeltern (3 Generationen) | |||||
| Urgroßmutter (Uroma) | 24.02.1874 | Rucken, Ostpreußen, Tilsit, Deutsches Reich | 23.12.1952 | Oberafferbach, Bayern, Deutschland | |
| Urgroßvater (Uropa) | ABT 1874 | BEF 1919 | |||
| Urgroßmutter (Uroma) | ABT 1874 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | AFT JAN 1945 | ||
| Urgroßvater (Uropa) | 24.10.1871 | Rucken, Ostpreußen, Tilsit, Deutsches Reich | 29.06.1959 | Oberafferbach, Bayern, Deutschland | |
| Ur-Urgroßeltern (Alteltern, 4 Generationen) | |||||
| Ur-Urgroßmutter (Altmutter) | ABT 1837 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | ABT 1933 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | |
| Schwager & Schwägerinnen | |||||
| Schwägerin | |||||
| Neffen & Nichten | |||||
| Neffe | |||||
| Neffe | |||||
| Neffe | |||||
| Nichte | |||||
| Nichte | |||||
| Neffe | |||||
| Nichte | |||||
| Neffe | |||||
| Nichte | |||||
| Großneffen & Großnichten | |||||
| Großneffe | |||||
| Großneffe | |||||
| Großnichte | |||||
| Großnichte | |||||
| Onkel & Tanten | |||||
| Tante | |||||
| Tante | 28.05.1923 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | 11.01.2002 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel & Großtanten | |||||
| Großtante | ABT 1914 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | ABT 1994 | Hörstein, Alzenau, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel | ABT 1905 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | |||
| Großtante | ABT 1897 | Insterburg, Ostpreußen, Insterburg, Deutsches Reich | ABT 1980 | ||
| Großonkel | |||||
| Onkel & Tanten (angeheiratet) | |||||
| Onkel (angeheiratet) | 21.08.1928 | Cottbus, Brandenburg, Deutschland | 04.11.1958 | Aschaffenburg, Bayern, Deutschland | |
| Großonkel & Großtanten (angeheiratet) | |||||
| Großonkel (angeheiratet) | ABT 1944 | Königsberg, Ostpreußen, Deutsches Reich | |||
| Großonkel (angeheiratet) | ABT 1942 | Königsberg, Ostpreußen, Deutsches Reich | |||
| Cousins & Cousinen | |||||
| Cousine | |||||
| Cousin | |||||
| Cousin | |||||
| Cousins & Cousinen 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousine 2. Grades | |||||
| Cousin 2. Grades | |||||
| Onkel & Tanten 2. Grades | |||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | 26.09.1937 | 12.03.1999 | |||
| Tante 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | |||||
| Onkel 2. Grades | BEF MAI 1945 | ||||
| Tante 2. Grades | |||||
| Neffen & Nichten 2. Grades | |||||
| Neffe 2. Grades | |||||
| Großneffen & Großnichten 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | |||||
| Großnichte 2. Grades | |||||
| Neffen & Nichten 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | |||||
| Neffe 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | |||||
| Neffe 3. Grades | |||||
| Nichte 3. Grades | |||||
| Neffe 3. Grades | |||||
Petereit, Irmgard Christel